21.05.2013
- Sportergebnisse 19.09.2011
Aktuelle Sportergebnisse
Aktuelle Ergebnisse
FUSSBALL
MÄNNER, LANDESLIGA
| TSG Bretzfeld-Rappach – SV Fellbach | 1:2 |
| FSV Waiblingen – FC Viktoria Backnang | 2:2 |
| Spvgg 07 Ludwigsburg – Hellas Bietigheim | 5:0 |
| TSG Öhringen – SG Sonnenhof Großaspach II | 4:1 |
| TSG Backnang – FV Löchgau | 3:4 |
| Neckarsulmer Sport-Union – Spvgg Gröningen-Satteldorf | 2:0 |
| KSG Gerlingen – TSV Eltingen | 4:5 |
| SKV Rutesheim – FSV Friedrichshaller SV | 5:0 |
| Pos. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (5) | SV Fellbach | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:9 | 16 | ||
| 2 (6) | TSG Öhringen | 8 | 5 | 0 | 3 | 24:11 | 15 | ||
| 3 (7) | SKV Rutesheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:9 | 15 | ||
| 4 (1) | Hellas Bietigheim | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:17 | 15 | ||
| 5 (2) | FV Ingersheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:15 | 14 | ||
| 6 (9) | Neckarsulmer Sport-Union | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:12 | 13 | ||
| 7 (3) | SG Sonnenhof Großaspach II | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:15 | 13 | ||
| 8 (4) | TSG Backnang | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:15 | 13 | ||
| 9 (8) | TSG Bretzfeld-Rappach | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | 11 | ||
| 10 (12) | TSV Eltingen | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:22 | 11 | ||
| 11 (13) | Spvgg 07 Ludwigsburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:10 | 10 | ||
| 12 (14) | FV Löchgau | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:14 | 9 | ||
| 13 (10) | KSG Gerlingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:11 | 8 | ||
| 14 (11) | FSV Friedrichshaller SV | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:19 | 8 | ||
| 15 (15) | FSV Waiblingen | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:14 | 6 | ||
| 16 (16) | Spvgg Gröningen-Satteldorf | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:23 | 2 | ||
| 17 (17) | FC Viktoria Backnang | 8 | 0 | 1 | 7 | 8:24 | 1 |
BEZIRKSLIGA
| SV Hertmannsweiler – TV Oeffingen | 2:2 |
| SV Unterweissach – TSV Nellmersbach | 2:1 |
| SV Fellbach II – SC Korb | 1:2 |
| VfR Murrhardt – SC Weinstadt | 3:3 |
| Iraklis Waiblingen – TSV Schwaikheim | 0:4 |
| TB Beinstein – VfL Winterbach | 0:4 |
| SV Remshalden – TSV Rudersberg | 0:1 |
| Pos. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | VfL Winterbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 12 | ||
| 2 (3) | TSV Schwaikheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:3 | 10 | ||
| 3 (2) | TV Oeffingen | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | 10 | ||
| 4 (6) | SV Unterweissach | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:6 | 8 | ||
| 5 (4) | TSV Nellmersbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | ||
| 6 (5) | TB Beinstein | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 | ||
| 7 (7) | SV Kaisersbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | ||
| 8 (14) | SC Korb | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 | ||
| 9 (8) | VfR Murrhardt | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:14 | 4 | ||
| 10 (10) | SC Weinstadt | 4 | 0 | 3 | 1 | 10:11 | 3 | ||
| 11 (15) | TSV Rudersberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | 3 | ||
| 12 (9) | Iraklis Waiblingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:12 | 3 | ||
| 13 (12) | SV Hertmannsweiler | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | ||
| 14 (11) | SV Remshalden | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | ||
| 15 (13) | SV Fellbach II | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 |
KREISLIGA A, Staffel 1
| TB Beinstein II – SSV Steinach-Reichenbach | 1:2 |
| TSV Schornbach – SV Hegnach | 2:2 |
| TV Stetten – FSV Waiblingen II | 1:1 |
| TV Weiler/Rems – TSV Haubersbronn | 5:2 |
| TSV Schlechtbach – ASGI Schorndorf | 1:5 |
| Anagennisis Schorndorf – SC Urbach | 1:1 |
| VfR Birkmannsweiler – SV Plüderhausen | 4:1 |
| Pos. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | SSV Steinach-Reichenbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 12 | ||
| 2 (3) | TSV Schornbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:6 | 7 | ||
| 3 (4) | TV Stetten | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 | ||
| 4 (2) | TB Beinstein II | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 | ||
| 5 (5) | FSV Waiblingen II | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 | ||
| 6 (9) | ASGI Schorndorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:8 | 6 | ||
| 7 (11) | VfR Birkmannsweiler | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | ||
| 8 (12) | TV Weiler/Rems | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:10 | 6 | ||
| 9 (6) | TSV Haubersbronn | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:14 | 6 | ||
| 10 (7) | TSV Schlechtbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 6 | ||
| 11 (8) | SC Urbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 5 | ||
| 12 (10) | TSV Schmiden | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 3 | ||
| 13 (13) | Anagennisis Schorndorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | ||
| 14 (14) | SV Hegnach | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | 1 | ||
| 15 (15) | SV Plüderhausen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:14 | 0 |
KREISLIGA A, Staffel 2
| TSV Schlechtbach II – Großer Alexander Backnang | 2:0 |
| TSV Lippoldsweiler – FSV Weiler zum Stein | 1:3 |
| TSV Leutenbach – FV Sulzbach | 1:3 |
| SKG Erbstetten – TSV Oberbrüden | 5:1 |
| TSG Backnang II – TSC Murrhardt | 0:3 |
| SV Winnenden – Spvgg Unterrot | 3:0 |
| FC Welzheim – TSV Sulzbach-Laufen | 1:3 |
| SV Allmersbach – FC Oberrot | 0:0 |
| Pos. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (4) | TSC Murrhardt | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 | ||
| 2 (2) | FC Oberrot | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 10 | ||
| 3 (5) | TSV Sulzbach-Laufen | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 10 | ||
| 4 (3) | SV Allmersbach | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | ||
| 5 (1) | TSV Oberbrüden | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:7 | 9 | ||
| 6 (7) | FSV Weiler zum Stein | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | 9 | ||
| 7 (8) | FV Sulzbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 7 | ||
| 8 (6) | Spvgg Unterrot | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 | ||
| 9 (9) | Großer Alexander Backnang | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 | ||
| 10 (13) | SKG Erbstetten | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:8 | 3 | ||
| 11 (10) | FC Welzheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | ||
| 12 (11) | TSV Lippoldsweiler | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | 3 | ||
| 13 (15) | SV Winnenden | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:15 | 3 | ||
| 14 (16) | TSV Schlechtbach II | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:21 | 3 | ||
| 15 (12) | TSV Leutenbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | 1 | ||
| 16 (14) | TSG Backnang II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | 0 |
KREISLIGA B, Staffel 1
| SV Kaisersbach II – TSV Neustadt | 1:0 |
| TSG Buhlbronn – SG Schorndorf | 4:4 |
| KTSV Hößlinswart – TSV Großheppach | 5:2 |
| TSV Miedelsbach – SF Höfen-Baach | 3:1 |
| TSV Strümpfelbach – Zrinski Waiblingen | 2:0 |
| FC Hohenacker – FC Jat Fellbach | 1:4 |
| SV Breuningsweiler – Spvgg Rommelshausen | 2:0 |
| Pos. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | FC Jat Fellbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | ||
| 2 (1) | SG Schorndorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:7 | 4 | ||
| 3 (6) | KTSV Hößlinswart | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | ||
| 4 (5) | TSV Miedelsbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | ||
| 5 (3) | TSV Neustadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | ||
| 6 (12) | SV Breuningsweiler | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | ||
| 7 (4) | Spvgg Rommelshausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | ||
| 8 (14) | TSV Strümpfelbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | ||
| 9 (13) | SV Kaisersbach II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 | ||
| 10 (9) | TSG Buhlbronn | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 | ||
| 11 (7) | SF Höfen-Baach | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | ||
| 12 (10) | Zrinski Waiblingen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | ||
| 13 (8) | TSV Großheppach | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 | ||
| 14 (11) | FC Hohenacker | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
KREISLIGA B, Staffel 2
| VfR Murrhardt II – SG Oppenweiler/Strümpfelbach | 2:1 |
| SV Steinbach – SC Fornsbach | 1:1 |
| Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – TSV Bad Rietenau | 0:7 |
| TAHV Gaildorf – TSV Althütte | 0:3 |
| Spvgg Kirchenkirnberg – SF Großerlach | 1:1 |
SV Spiegelberg – SVG Kirchbergausgef.
| TSV Sechselberg – SV Unterweissach II | 1:3 |
| Pos. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (3) | SV Unterweissach II | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:6 | 10 | ||
| 2 (1) | SVG Kirchberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:4 | 9 | ||
| 3 (5) | TSV Althütte | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:3 | 9 | ||
| 4 (2) | SG Oppenweiler/Strümpf. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 | ||
| 5 (4) | SC Fornsbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:6 | 7 | ||
| 6 (6) | SV Steinbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 | ||
| 7 (9) | TSV Bad Rietenau | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | ||
| 8 (7) | SF Großerlach | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:9 | 5 | ||
| 9 (12) | VfR Murrhardt II | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:13 | 5 | ||
| 10 (8) | SK Fichtenberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | ||
| 11 (10) | SV Spiegelberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 | ||
| 12 (11) | TAHV Gaildorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | 3 | ||
| 13 (13) | Spvgg Kirchenkirnberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:14 | 1 | ||
| 14 (14) | TSV Sechselberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | 0 | ||
| 15 (15) | Spvgg Kleinaspach/Allm. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:20 | 0 |
KREISLIGA B, Staffel 3
| Iraklis Waiblingen II – TSV Schwaikheim II | 0:5 |
| FC Welzheim II – SC Weinstadt II | 3:0 |
| SV Hertmannsweiler II – TV Oeffingen II | 4:1 |
| AC Beinstein – SC Korb II | 5:4 |
| AC Azzuri Fellbach – TSV Nellmersbach II | 6:3 |
| Pos. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | TSV Schwaikheim II | 4 | 3 | 1 | 0 | 27:10 | 10 | ||
| 2 (1) | AC Beinstein | 4 | 3 | 1 | 0 | 23:9 | 10 | ||
| 3 (4) | AC Azzuri Fellbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:8 | 9 | ||
| 4 (3) | TSV Rudersberg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 | ||
| 5 (6) | VfL Winterbach II | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | ||
| 6 (5) | TSV Nellmersbach II | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | ||
| 7 (7) | FC Kosova Kernen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | ||
| 8 (9) | FC Welzheim II | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:20 | 4 | ||
| 9 (11) | SV Hertmannsweiler II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | ||
| 10 (8) | SC Korb II | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:16 | 3 | ||
| 11 (10) | TV Oeffingen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | ||
| 12 (12) | Iraklis Waiblingen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | 0 | ||
| 13 (13) | SC Weinstadt II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:23 | 0 |
KREISLIGA B, Staffel 4
| TSV Schornbach II – SV Hegnach II | 3:3 |
| TV Stetten II – FC Viktoria Backnang II | 2:3 |
| TV Weiler/Rems II – TSV Haubersbronn II | 0:2 |
| VfR Birkmannsweiler II – SV Plüderhausen II | 2:0 |
| ESK Backnang – SC Urbach II | 7:3 |
| Pos. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | FC Viktoria Backnang II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 | ||
| 2 (8) | VfR Birkmannsweiler II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | ||
| 3 (10) | TSV Haubersbronn II | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 | ||
| 4 (6) | SV Hegnach II | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:6 | 4 | ||
| 5 (2) | SV Plüderhausen II | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | ||
| 6 (4) | TV Stetten II | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:14 | 4 | ||
| 7 (3) | TV Weiler/Rems II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 | ||
| 8 (5) | SSV Steinach-Reichenbach II | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:9 | 4 | ||
| 9 (12) | ESK Backnang | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 3 | ||
| 10 (7) | TSV Schmiden II | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 3 | ||
| 11 (11) | ASGI Schorndorf II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | ||
| 12 (9) | SC Urbach II | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 | ||
| 13 (13) | TSV Schornbach II | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:11 | 1 |
A-JUNIOREN, VERBANDSSTAFFEL
| FSV Hollenbach – VfL Kirchheim | 1:1 |
| TSV Münchingen – VfL Brackenheim | 1:0 |
| FV Löchgau – VfR Aalen II | 1:2 |
| FC Normannia Gmünd – SV Böblingen | 3:1 |
| FC Eislingen – FC Heidenheim | 0:5 |
| Spvgg Feuerbach – TSG Backnang | 2:1 |
| VfL Nagold – FC Heilbronn | 1:2 |
| Pos. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | FC Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 6 | ||
| 2 (5) | VfR Aalen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 | ||
| 3 (7) | FC Heilbronn | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | ||
| 4 (4) | VfL Kirchheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | ||
| 5 (1) | SV Böblingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | 3 | ||
| 6 (3) | FV Löchgau | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 | ||
| 7 (10) | FC Normannia Gmünd | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | ||
| 8 (8) | Spvgg Feuerbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ||
| 9 (6) | VfL Brackenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | ||
| 10 (14) | TSV Münchingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:7 | 3 | ||
| 11 (15) | FSV Hollenbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:8 | 1 | ||
| 12 (11) | GSV Maichingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ||
| 13 (9) | VfL Nagold | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 | ||
| 14 (13) | TSG Backnang | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 | ||
| 15 (12) | FC Eislingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
B-JUNIOREN, OBERLIGA
| TSG Hoffenheim II – Karlsruher SC II | 2:1 |
| VfB Stuttgart II – SC Pfullendorf | 4:0 |
| SSV Reutlingen – SC Freiburg II | 0:1 |
| Waldhof Mannheim – SSV Ulm | 1:0 |
| TSG Balingen – FC Astoria Walldorf | 2:2 |
| SG Siemens Karlsruhe – TSG Backnang | 2:1 |
| Pos. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Waldhof Mannheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | ||
| 2 (4) | VfB Stuttgart II | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | ||
| 3 (2) | SSV Ulm | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | ||
| 4 (7) | SC Freiburg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | ||
| 5 (6) | TSG Balingen | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:7 | 5 | ||
| 6 (3) | Karlsruher SC II | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 | ||
| 7 (5) | SC Pfullendorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | 4 | ||
| 8 (10) | TSG Hoffenheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | ||
| 9 (11) | SG Siemens Karlsruhe | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | ||
| 10 (8) | FC Astoria Walldorf | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 | ||
| 11 (9) | SSV Reutlingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | ||
| 12 (12) | SV Laufenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | ||
| 13 (13) | TSG Backnang | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
FRAUEN, LANDESLIGA
TSV Ilshofen – Spvgg Gröningen-Satteldorfausgef.
| TGV Dürrenzimmern – SV Winnenden | 1:2 |
| VfL Herrenberg – FFV Heidenheim | 0:2 |
| Spvgg Stuttgart-Ost – TSV Michelfeld | 4:1 |
| TSV Güglingen – TSV Plattenhardt | 0:1 |
| TSV Bad Rietenau – SV Hegnach/Wertung | ung |
| FV Löchgau II – TSV Ruppertshofen | 1:1 |
| Pos. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | SV Hegnach | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | ||
| 2 (2) | Spvgg Stuttgart-Ost | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | ||
| 3 (6) | SV Winnenden | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | ||
| 4 (7) | FFV Heidenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | ||
| 5 (3) | TSV Ilshofen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | ||
| 6 (10) | TSV Plattenhardt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | ||
| 7 (4) | Spvgg Gröningen-Satteldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | ||
| 8 (5) | TSV Michelfeld | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 | ||
| 9 (8) | TSV Güglingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | ||
| 10 (9) | TSV Bad Rietenau | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | 3 | ||
| 11 (11) | TSV Ruppertshofen | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | 2 | ||
| 12 (12) | FV Löchgau II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | ||
| 13 (13) | TGV Dürrenzimmern | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | 0 | ||
| 14 (14) | VfL Herrenberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
REGIONENLIGA
| SV Morsbach – SV Sülzbach II | 1:2 |
| SGM Westerhausen/Krautheim – SV Leingarten | 4:1 |
| TSV Neuenstein – TSV Bitzfeld | 7:1 |
| FC Creglingen – Spvgg Oedheim | 2:0 |
| Spvgg Gammesfeld – VfL Eberstadt | 3:0 |
| DFC Schwäbisch Hall – VfR Murrhardt | 5:3 |
| Pos. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (3) | TSV Neuenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 6 | ||
| 2 (2) | SGM Westerhausen/Krauth. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | ||
| 3 (6) | Spvgg Gammesfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | ||
| 4 (1) | VfR Murrhardt | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | ||
| 5 (7) | DFC Schwäbisch Hall | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 3 | ||
| 6 (8) | FC Creglingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | ||
| 7 (4) | SV Leingarten | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | ||
| 8 (5) | VfL Eberstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | ||
| 9 (12) | SV Sülzbach II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 3 | ||
| 10 (10) | Spvgg Oedheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | ||
| 11 (11) | SV Morsbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 | ||
| 12 (9) | TSV Bitzfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
BEZIRKSLIGA
| SG Schorndorf – SC Fornsbach | 1:5 |
| SV Remshalden – SGM Sulzbach-Laufen/Oberrot | 3:0 |
| VfB Reichenbach – SGM Jebenhausen/Bezgenriet | 1:1 |
Spvgg Rommelsh. II – SGM Birkmannsweiler/Steinachausgef.
SC Urbach – SV Winnenden IIausgef.
| SGM Sulzbach/Oppenweiler – TSG Salach | 5:2 |
| Pos. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | SC Fornsbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 | ||
| 2 (1) | VfB Reichenbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 | 4 | ||
| 3 (3) | SV Winnenden II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 3 | ||
| 4 (4) | Spvgg Rommelshausen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | ||
| 5 (5) | SC Urbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | ||
| 6 (6) | SGM Birkmannsw./Steinach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ||
| 7 (9) | SV Remshalden | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | ||
| 8 (11) | SGM Sulzbach/Oppenweiler | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | 3 | ||
| 9 (7) | SGM Jebenh./Bezgenriet | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | ||
| 10 (8) | TSG Salach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | ||
| 11 (10) | SG Schorndorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | 0 | ||
| 12 (12) | SGM Sulzb.-Laufen/Oberrot | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | 0 |
HANDBALL
MÄNNER, WÜRTTEMBERGLIGA
| SG BBM Bietigheim II – SF Schwaikheim | 26:25 |
| TV Oppenweiler – SG Leonberg/Eltingen | 45:33 |
| TV Bittenfeld II – SV Remshalden | 28:25 |
| VfL Waiblingen – TV Altenstadt | 34:26 |
| TSB Schwäbisch Gmünd – SV Fellbach | 37:30 |
| SG Lauterstein – Neckarsulmer Sport-Union | 40:33 |
| Frisch Auf Göppingen II – SG Bottwartal | 32:30 |
| SG Lauter – TV Flein | 40:35 |
| Pos. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (3) | VfL Waiblingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:54 | 4:0 | ||
| 2 (8) | Frisch Auf Göppingen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:54 | 4:0 | ||
| 3 (4) | TV Altenstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:60 | 2:2 | ||
| 4 (14) | SG BBM Bietigheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:57 | 2:2 | ||
| 5 (2) | SF Schwaikheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:48 | 2:2 | ||
| 6 (15) | SG Lauter | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:67 | 2:2 | ||
| 7 (5) | TV Flein | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:65 | 2:2 | ||
| 8 (12) | SG Lauterstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:61 | 2:2 | ||
| 9 (1) | Neckarsulmer Sport-Union | 2 | 1 | 0 | 1 | 77:69 | 2:2 | ||
| 10 (16) | TV Bittenfeld II | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:69 | 2:2 | ||
| 11 (7) | SV Remshalden | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:55 | 2:2 | ||
| 12 (11) | TSB Schwäbisch Gmünd | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:59 | 2:2 | ||
| 13 (6) | SV Fellbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:64 | 2:2 | ||
| 14 (10) | TV Oppenweiler | 2 | 1 | 0 | 1 | 72:62 | 2:2 | ||
| 15 (13) | SG Bottwartal | 2 | 0 | 0 | 2 | 58:66 | 0:4 | ||
| 16 (9) | SG Leonberg/Eltingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:70 | 0:4 |
LANDESLIGA
| SG BBM Bietigheim III – TV Mundelsheim | 20:24 |
| TV Oppenweiler II – TV Pflugfelden | 34:33 |
| TSB Horkheim II – SG Degmarn/Oedheim | 34:29 |
| TV Mosbach – TSV Weinsberg II | 37:31 |
| TV Großbottwar – TSV Bönnigheim | 22:38 |
| SKV Oberstenfeld – TSF Ditzingen | 24:27 |
| Pos. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (0) | TSV Bönnigheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:22 | 2:0 | ||
| 2 (0) | TV Mosbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:31 | 2:0 | ||
