Printmediadaten
Auszug aus der Anzeigenpreisliste
Gültig ab 1. Januar 2010
Hier können Sie die kompletten Mediadaten downloaden. Gerne helfen wir Ihnen auch telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch weiter.
Backnanger Kreiszeitung ZIS-NR. 101037
| Schwarz/weiß | 1 Zusatzfarbe | 2 oder 3 Zusatzfarben | |
|---|---|---|---|
| mm-Preis | 1,02 € | 1,27 € | 1,53 € |
| *Mindestpreis | – | bis 200 mm 254,- € | bis 300 mm 459,- € |
| **Priv. Familienanz. | 0.96 € | 1,06 € | 1,15 € |
Kombination Backnanger Kreiszeitung und Murrhardter Zeitung ZIS-Nr. 100601
| Schwarz/weiß | 1 Zusatzfarbe | 2 oder 3 Zusatzfarben | |
|---|---|---|---|
| mm-Preis | 1,51 € | 1,89 € | 2,27 € |
| *Mindestpreis | – | bis 200 mm 378,- € | bis 300 mm 681,- € |
| **Priv. Familienanz. | 1,37 € | 1,51 € | 1,64 € |
*Mindestberechnung unabhängig von der Anzeigengröße
**nicht rabatt- und nicht Provisonsfähig
Chiffregebühr: Zusendung Euro 6,00 zuzüglich Mehrwertsteuer, Abholung Euro 3,00 zuzüglich Mehrwertsteuer
Alle Preise zuzüglich MwSt. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Spaltenbreiten
| Anzeigenteil | Textteil | |
|---|---|---|
| 1 Spalte | 45 mm | 61 mm |
| 2 Spalten | 92 mm | 126 mm |
| 3 Spalten | 139 mm | 192 mm |
| 4 Spalten | 186 mm | 257 mm |
| 5 Spalten | 233 mm | 322 mm |
| 6 Spalten | 280 mm | - |
| 7 Spalten | 327 mm | - |
Technische Angaben
Satzspiegel: Rheinisches Format 327 x 485 mm
Spaltenzahl: Anzeigenteil 7, Textteil 5 (Umrechnungsfaktor von Text- in Anzeigenspalten 1,4)



